Scheduling Office
The Scheduling Office is a team within the Office of the Registrar, which, in the best interest of the students, faculty, and staff, provides services and innovative solutions in the scheduling and use of ¹û½´ÊÓƵ’s learning spaces. The Scheduling Office is responsible for:
- Academic course scheduling and coordination
- Final examination scheduling and coordination
Our team can be contacted at scheduling@okanagan.bc.ca.
Scheduling services and solution requests should be submitted by work request through myOkanagan.
Please note: requests may not be completed until the academic schedules for the upcoming term(s) have been finalized. Please allow 24-48 hours for a response to your request. The Scheduling Office is not responsible for booking external events, IT services, facilities or media services, departmental meeting spaces, or the Cafeteria or catering services.
Useful links
Office hours
Regular hours (Sept to April):
Monday to Friday | 8:30 a.m. to 4:30 p.m.
Summer hours (May to August):
Monday to Friday | 8:00 a.m. to 4:00 p.m.
Final exam schedules
The final examination time period is published annually in the ¹û½´ÊÓƵ Calendar and students are required to write final examinations at the scheduled times and dates. Students should be aware that examinations may be scheduled on days and times that differ from regular class schedules, including evenings and weekends.
In the event of exceptional circumstances, students may apply to write a final examination at a time other than the scheduled time. These examinations are referred to as out-of-time final examinations.
Fall & Winter exams
The fall final exam schedule is typically published in mid-October, the winter final exam schedule in mid-February.
Summer exams
Summer final exams are held at the end of each session and are scheduled independently by each instructor. Please confirm with your instructor the exam details.
Please read the exam schedules carefully. Check to ensure that you have noted the correct course and section number for each course in which you are enrolled. Note that not all sections of the same course are scheduled at the same time.
EXAM SCHEDULES ARE SUBJECT TO CHANGE. PLEASE CHECK BACK FOR UPDATES. UPDATES WILL SHOW AS BOLD AND ITALIC.
Final Exam Period: April 15 - 29, 2025
Course | Section | Professor(s) | Day | Date | Time | Room |
---|---|---|---|---|---|---|
ANTH121 | 003 | Leanne Mallory | Tuesday | Apr 15 | 18:00 - 21:00 | E 207 |
ANTH121 | 003 | Leanne Mallory | Tuesday | Apr 15 | 18:00 - 21:00 | E 208 |
ANTH222 | 001 | Leanne Mallory | Wednesday | Apr 16 | 18:00 - 21:00 | E 207 |
ASTR120 | 001 | Robert Stutz | Monday | Apr 28 | 9:00 - 12:00 | C 276 |
ASTR120 | 051 | Ryan Ransom | Thursday | Apr 24 | 9:00 - 12:00 | Online |
ASTR121 | 001 | Robert Stutz | Monday | Apr 28 | 9:00 - 12:00 | C 276 |
ASTR121 | 051 | Ryan Ransom | Thursday | Apr 24 | 9:00 - 12:00 | Online |
ASTR122 | 001 | Robert Stutz | Monday | Apr 28 | 9:00 - 12:00 | C 276 |
ASTR122 | 051 | Ryan Ransom | Thursday | Apr 24 | 9:00 - 12:00 | Online |
BIOL111 | 001 | Nusrat Urmi | Wednesday | Apr 23 | 13:00 - 16:00 | C 120 |
BIOL121 | 001 | Nusrat Urmi | Wednesday | Apr 23 | 9:00 - 12:00 | C 120 |
BIOL121 | 002 | Bryson Sjodin | Thursday | Apr 24 | 13:00 - 16:00 | E 213 |
BIOL122 | 001 | Bruce Campbell | Monday | Apr 28 | 9:00 - 12:00 | C 120 |
BIOL133 | 001 | Kathy Bockhold | Friday | Apr 25 | 9:00 - 12:00 | HS 101 |
BIOL133 | 002 | Bruce Campbell | Tuesday | Apr 15 | 9:00 - 12:00 | B 112 |
BIOL202 | 002 | Jennifer Hobart | Wednesday | Apr 16 | 9:00 - 12:00 | S 104 |
BIOL220 | 001 | Stacey Sakakibara | Thursday | Apr 24 | 13:00 - 16:00 | E 207 |
BIOL224 | 001 | Bryson Sjodin | Saturday | Apr 26 | 13:30 - 16:30 | C 234 |
BIOL224 | 001 | Bryson Sjodin | Saturday | Apr 26 | 13:30 - 16:30 | C 240 |
BIOL254 | 001 | Bryson Sjodin | Wednesday | Apr 23 | 9:00 - 12:00 | E 207 |
BIOL278 | 001 | Erin Radomske | Wednesday | Apr 23 | 9:00 - 12:00 | HS 101 |
BUAD111 | 001 | Dean Warner | Friday | Apr 25 | 9:00 - 12:00 | E 308 |
BUAD111 | 001 | Dean Warner | Friday | Apr 25 | 9:00 - 12:00 | E 309 |
BUAD111 | 003 | Ann-Marie Cederholm | Friday | Apr 25 | 9:00 - 12:00 | E 310 |
BUAD111 | 004 | Mike Gilmore | Friday | Apr 25 | 9:00 - 12:00 | E 302 |
BUAD113 | 002 | Bevan Ferreira | Tuesday | Apr 15 | 13:00 - 15:00 | E 308 |
BUAD113 | 003 | Robert Ryan | Tuesday | Apr 15 | 13:00 - 15:00 | E 302 |
BUAD115 | 001 | Alan Rice | Tuesday | Apr 29 | 9:00 - 11:00 | E 302 |
BUAD121 | 001 | Dean Warner | Saturday | Apr 26 | 13:30 - 16:30 | E 208 |
BUAD121 | 001 | Dean Warner | Saturday | Apr 26 | 13:30 - 16:30 | E 308 |
BUAD121 | 002 | Dean Warner | Saturday | Apr 26 | 13:30 - 16:30 | E 308 |
BUAD121 | 002 | Dean Warner | Saturday | Apr 26 | 13:30 - 16:30 | E 309 |
BUAD123 | 004 | Patrick Schryburt | Wednesday | Apr 16 | 13:00 - 15:00 | E 308 |
BUAD123 | 005 | Susan Thomas | Wednesday | Apr 16 | 13:00 - 15:00 | E 302 |
BUAD195 | 001 | Terry Kosowick | Thursday | Apr 17 | 13:00 - 16:00 | E 207 |
BUAD195 | 001 | Terry Kosowick | Thursday | Apr 17 | 13:00 - 16:00 | E 208 |
BUAD195 | 003 | Jason Hodges | Thursday | Apr 17 | 13:00 - 16:00 | E 310 |
BUAD195 | 004 | Ann-Marie Cederholm | Thursday | Apr 17 | 13:00 - 16:00 | E 309 |
BUAD195 | 005 | Mike Hazen | Thursday | Apr 17 | 13:00 - 16:00 | E 308 |
BUAD195 | 007 | Mary Ann Knoll | Thursday | Apr 17 | 13:00 - 16:00 | E 302 |
BUAD200 | 002 | Aidan Cole | Monday | Apr 28 | 13:00 - 15:30 | E 310 |
BUAD200 | 003 | Aidan Cole | Monday | Apr 28 | 13:00 - 15:30 | E 309 |
BUAD200 | 004 | Edward Pye | Monday | Apr 28 | 13:00 - 15:30 | E 309 |
BUAD200 | 004 | Edward Pye | Monday | Apr 28 | 13:00 - 15:30 | E 310 |
BUAD201 | 001 | Sylvie Vidaillac | Friday | Apr 25 | 9:00 - 11:00 | E 208 |
BUAD208 | 001 | Drew McGillivray | Wednesday | Apr 16 | 18:00 - 21:00 | E 208 |
BUAD209 | 002 | Robert Starke | Tuesday | Apr 22 | 18:00 - 20:00 | E 213 |
BUAD209 | 003 | Dustin Gumpinger | Tuesday | Apr 22 | 18:00 - 20:00 | E 207 |
BUAD209 | 004 | Dustin Gumpinger | Tuesday | Apr 22 | 18:00 - 20:00 | E 208 |
BUAD210 | 001 | Edward Pye | Saturday | Apr 26 | 13:30 - 15:30 | C 288 |
BUAD210 | 002 | Sue Ross | Saturday | Apr 26 | 13:30 - 15:30 | C 278 |
BUAD215 | 001 | Craig Norris-Jones | Thursday | Apr 24 | 13:00 - 15:00 | E 302 |
BUAD215 | 002 | David Knapp | Thursday | Apr 24 | 13:00 - 15:00 | E 303 |
BUAD220 | 001 | Tania Rutt | Friday | Apr 25 | 13:00 - 16:00 | E 308 |
BUAD220 | 002 | David Knapp | Friday | Apr 25 | 13:00 - 16:00 | E 309 |
BUAD234 | 001 | Steve Watson | Tuesday | Apr 22 | 18:00 - 21:00 | C 276 |
BUAD235 | 001 | Steve Watson | Wednesday | Apr 23 | 18:00 - 21:00 | E 208 |
BUAD247 | 001 | Susan Thomas | Tuesday | Apr 15 | 9:00 - 12:00 | E 308 |
BUAD251 | 001 | Steve Watson | Thursday | Apr 24 | 18:00 - 21:00 | E 208 |
BUAD251 | 002 | Steve Watson | Thursday | Apr 24 | 18:00 - 21:00 | E 207 |
BUAD262 | 002 | Laura Thurnheer | Wednesday | Apr 16 | 9:00 - 12:00 | E 308 |
BUAD262 | 003 | Gordon Houston | Wednesday | Apr 16 | 9:00 - 12:00 | E 302 |
BUAD262 | 004 | Laura Thurnheer | Wednesday | Apr 16 | 9:00 - 12:00 | E 303 |
BUAD263 | 001 | Mike Gilmore | Wednesday | Apr 23 | 18:00 - 21:00 | C 276 |
BUAD264 | 002 | Ann-Marie Cederholm | Tuesday | Apr 22 | 9:00 - 12:00 | E 310 |
BUAD264 | 003 | Ann-Marie Cederholm | Tuesday | Apr 22 | 9:00 - 12:00 | E 302 |
BUAD264 | 004 | Mike Gilmore | Tuesday | Apr 22 | 9:00 - 12:00 | E 303 |
BUAD264 | 005 | Dean Warner | Tuesday | Apr 22 | 9:00 - 12:00 | E 308 |
BUAD264 | 005 | Dean Warner | Tuesday | Apr 22 | 9:00 - 12:00 | E 309 |
BUAD264 | 006 | Jason Hodges | Tuesday | Apr 22 | 9:00 - 12:00 | E 309 |
BUAD269 | 002 | Rob Crawford | Friday | Apr 25 | 18:00 - 21:00 | E 308 |
BUAD269 | 003 | Sylvie Vidaillac | Friday | Apr 25 | 18:00 - 21:00 | E 309 |
BUAD269 | 004 | Susan Thomas | Friday | Apr 25 | 18:00 - 21:00 | E 308 |
BUAD269 | 004 | Susan Thomas | Friday | Apr 25 | 18:00 - 21:00 | E 309 |
BUAD273 | 001 | Graham Moir | Saturday | Apr 26 | 13:30 - 16:30 | E 308 |
BUAD273 | 002 | Samantha Krulitski | Saturday | Apr 26 | 13:30 - 16:30 | E 309 |
BUAD279 | 001 | Nate Massey | Monday | Apr 28 | 18:00 - 21:00 | E 303 |
BUAD283 | 001 | Aidan Cole | Tuesday | Apr 29 | 13:00 - 15:30 | E 212 |
BUAD296 | 001 | Mike Hazen | Tuesday | Apr 29 | 18:00 - 21:00 | E 310 |
BUAD298 | 002 | Manik Dhir | Thursday | Apr 17 | 13:00 - 16:00 | C 234 |
BUAD315 | 002 | Roger Wheeler | Friday | Apr 25 | 13:00 - 16:00 | C 288 |
BUAD315 | 004 | Roger Wheeler | Friday | Apr 25 | 13:00 - 16:00 | C 278 |
BUAD334 | 001 | Manik Dhir | Wednesday | Apr 16 | 18:00 - 21:00 | E 303 |
BUAD335 | 001 | Rishi Bhardwaj | Friday | Apr 25 | 9:00 - 11:00 | C 278 |
BUAD340 | 002 | Graham Moir | Wednesday | Apr 23 | 13:00 - 17:00 | E 303 |
BUAD340 | 003 | Graham Moir | Wednesday | Apr 23 | 13:00 - 17:00 | E 302 |
BUAD340 | 004 | Svan Lembke | Wednesday | Apr 23 | 13:00 - 17:00 | E 302 |
BUAD353 | 001 | Elena Mitropolsky | Tuesday | Apr 15 | 9:00 - 12:00 | E 303 |
BUAD361 | 001 | Robert Ryan | Tuesday | Apr 29 | 13:00 - 16:00 | E 303 |
BUAD365 | 001 | Laura Hetherington | Tuesday | Apr 15 | 9:00 - 12:00 | E 302 |
BUAD367 | 001 | Erin Creagh | Monday | Apr 28 | 13:00 - 16:00 | E 303 |
BUAD369 | 001 | Drew McGillivray | Thursday | Apr 17 | 18:00 - 21:00 | E 208 |
BUAD369 | 002 | Drew McGillivray | Thursday | Apr 17 | 18:00 - 21:00 | E 207 |
BUAD375 | 001 | Roger Wheeler | Tuesday | Apr 22 | 13:00 - 16:30 | E 303 |
BUAD411 | 001 | Roger Wheeler | Tuesday | Apr 15 | 9:00 - 12:00 | E 309 |
BUAD412 | 001 | Nate Massey | Wednesday | Apr 23 | 18:00 - 21:00 | E 302 |
BUAD425 | 002 | Barry McGillivray | Thursday | Apr 17 | 13:00 - 15:00 | E 303 |
BUAD460 | 001 | Elena Mitropolsky | Thursday | Apr 24 | 18:00 - 21:00 | E 303 |
BUAD462 | 001 | Adrian Fontenla | Tuesday | Apr 22 | 18:00 - 21:00 | E 303 |
BUAD463 | 001 | Mary Ann Knoll | Thursday | Apr 24 | 13:00 - 16:00 | C 278 |
BUAD463 | 002 | Mary Ann Knoll | Thursday | Apr 24 | 13:00 - 16:00 | C 288 |
BUAD466 | 001 | Mike Hazen | Monday | Apr 28 | 9:00 - 12:00 | E 302 |
BUAD468 | 001 | Elena Mitropolsky | Tuesday | Apr 22 | 9:00 - 12:00 | C 286 |
CHEM112 | 001 | Jeff Therrien | Tuesday | Apr 22 | 9:00 - 12:00 | C 234 |
CHEM117 | 001 | Elizabeth-Anne Strohm | Tuesday | Apr 15 | 9:00 - 12:00 | C 272 |
CHEM121 | 001 | Jeff Therrien | Tuesday | Apr 22 | 9:00 - 12:00 | C 272 |
CHEM121 | 002 | Jasmine Korcok | Tuesday | Apr 22 | 9:00 - 12:00 | C 120 |
CHEM121 | 003 | Jasmine Korcok | Tuesday | Apr 22 | 9:00 - 12:00 | C 240 |
CHEM128 | 001 | Sydney Acton | Wednesday | Apr 16 | 9:00 - 12:00 | C 272 |
CHEM131 | 001 | Leonard Lermer | Monday | Apr 28 | 9:00 - 12:00 | E 309 |
CHEM211 | 001 | Terry Heidt | Tuesday | Apr 15 | 9:00 - 12:00 | C 272 |
CHEM222 | 001 | Leonard Lermer | Monday | Apr 28 | 13:00 - 16:00 | E 302 |
CHEM225 | 001 | Sydney Acton | Wednesday | Apr 16 | 9:00 - 12:00 | C 272 |
CHEM226 | 001 | Richard Federley | Tuesday | Apr 22 | 9:00 - 12:00 | E 402 |
CIEN141 | 001 | Kyle Turnbull | Monday | Apr 28 | 13:00 - 16:00 | C 184 |
CIEN141 | 002 | Kyle Turnbull | Monday | Apr 28 | 9:00 - 12:00 | C 184 |
CIEN143 | 001 | Kenneth Langedyk | Wednesday | Apr 16 | 9:00 - 12:00 | C 120 |
CIEN144 | 001 | Robert Scherer | Tuesday | Apr 15 | 9:00 - 12:00 | E 213 |
CIEN145 | 001 | John Kenny | Wednesday | Apr 23 | 9:00 - 12:00 | E 309 |
CIEN147 | 001 | Kyle Turnbull | Tuesday | Apr 22 | 9:00 - 12:00 | C 184 |
CIEN147 | 001B | Kyle Turnbull | Tuesday | Apr 22 | 13:00 - 16:00 | C 184 |
CIEN148 | 001 | Christopher Pieper | Friday | Apr 25 | 9:00 - 12:00 | C 368 |
CIEN149 | 001 | Christopher Pieper | Thursday | Apr 24 | 9:00 - 12:00 | C 240 |
CIEN231 | 001 | Robert Scherer | Friday | Apr 25 | 9:00 - 12:00 | C 240 |
CIEN232 | 001 | Kyle Turnbull | Wednesday | Apr 16 | 9:00 - 12:00 | E 403 |
CIEN233 | 001 | Robert Scherer | Tuesday | Apr 22 | 13:00 - 16:00 | C 120 |
CIEN234 | 001 | Christopher Pieper | Thursday | Apr 24 | 13:00 - 16:00 | E 308 |
CIEN235 | 001 | John Kenny | Thursday | Apr 17 | 9:00 - 12:00 | C 184 |
CIEN235 | 001B | John Kenny | Thursday | Apr 17 | 13:00 - 16:00 | C 184 |
CIEN236 | 001 | Harvey Mann | Saturday | Apr 26 | 9:30 - 12:30 | C 276 |
CIEN237 | 001 | Steven Howard | Wednesday | Apr 23 | 9:00 - 12:00 | C 184 |
CIEN237 | 001B | Steven Howard | Wednesday | Apr 23 | 13:00 - 16:00 | C 184 |
CMNS110 | 001 | Raluca Fratiloiu | Tuesday | Apr 15 | 9:00 - 12:00 | B 117 |
COSC111 | 001 | Jim Nastos | Monday | Apr 28 | 18:00 - 21:00 | HS 101 |
COSC121 | 001 | Kenneth Chidlow | Monday | Apr 28 | 18:00 - 21:00 | C 278 |
COSC121 | 001 | Kenneth Chidlow | Monday | Apr 28 | 18:00 - 21:00 | C 286 |
COSC121 | 002 | Sarah Foss | Monday | Apr 28 | 18:00 - 21:00 | C 278 |
COSC121 | 002 | Sarah Foss | Monday | Apr 28 | 18:00 - 21:00 | C 286 |
COSC121 | 003 | Sarah Foss | Monday | Apr 28 | 18:00 - 21:00 | C 278 |
COSC121 | 003 | Sarah Foss | Monday | Apr 28 | 18:00 - 21:00 | C 286 |
COSC126 | 001 | Vladimir Ryjov | Monday | Apr 28 | 9:00 - 12:00 | C 234 |
COSC126 | 002 | Vladimir Ryjov | Monday | Apr 28 | 9:00 - 12:00 | C 234 |
COSC131 | 001 | Vladimir Ryjov | Wednesday | Apr 23 | 9:00 - 12:00 | C 368 |
COSC131 | 002 | Vladimir Ryjov | Wednesday | Apr 23 | 9:00 - 12:00 | C 368 |
COSC205 | 001 | Karanmeet Khatra | Tuesday | Apr 22 | 13:00 - 16:00 | C 368 |
COSC211 | 001 | Matthew Fritter | Wednesday | Apr 16 | 9:00 - 12:00 | E 309 |
COSC221 | 001 | Jim Nastos | Thursday | Apr 17 | 9:00 - 12:00 | E 308 |
COSC221 | 001 | Jim Nastos | Thursday | Apr 17 | 9:00 - 12:00 | E 309 |
COSC221 | 001 | Jim Nastos | Thursday | Apr 17 | 9:00 - 12:00 | E 310 |
COSC221 | 002 | Jim Nastos | Thursday | Apr 17 | 9:00 - 12:00 | E 308 |
COSC221 | 002 | Jim Nastos | Thursday | Apr 17 | 9:00 - 12:00 | E 309 |
COSC221 | 002 | Jim Nastos | Thursday | Apr 17 | 9:00 - 12:00 | E 310 |
COSC221 | 003 | Satoshi Tomoda | Tuesday | Apr 15 | 9:00 - 12:00 | C 130 |
COSC224 | 002 | Karanmeet Khatra | Friday | Apr 25 | 13:00 - 17:00 | C 368 |
COSC224 | 002B | Karanmeet Khatra | Saturday | Apr 26 | 13:30 - 17:30 | C 368 |
COSC231 | 001 | Alan Kennedy | Wednesday | Apr 23 | 9:00 - 12:00 | E 402 |
COSC232 | 001 | Matthew Fritter | Thursday | Apr 24 | 9:00 - 12:00 | E 309 |
COSC315 | 001 | Alan Kennedy | Friday | Apr 25 | 9:00 - 12:00 | E 207 |
COSC320 | 001 | Kenneth Chidlow | Tuesday | Apr 15 | 9:00 - 12:00 | C 240 |
DSCI228 | 001 | Emelie Lee | Thursday | Apr 17 | 18:00 - 21:00 | S 104 |
DSCI300 | 003 | Fawn Turner | Wednesday | Apr 23 | 9:00 - 12:00 | C 234 |
DSCI310 | 003 | Jason Schaad | Thursday | Apr 24 | 9:00 - 12:00 | E 213 |
DSCI315 | 001 | Jennifer Hobart | Thursday | Apr 24 | 9:00 - 12:00 | C 278 |
DSCI321 | 001 | Jennifer Hobart | Saturday | Apr 26 | 9:30 - 11:00 | C 286 |
DSCI322 | 001 | Stephen Tully | Monday | Apr 28 | 9:00 - 12:00 | C 240 |
DSCI323 | 001 | Elizabeth Stankiewicz | Tuesday | Apr 15 | 9:00 - 11:30 | E 402 |
DSCI324 | 001 | Stephen Tully | Thursday | Apr 24 | 9:00 - 12:00 | E 303 |
DSCI325 | 001 | Sarah Wyse | Monday | Apr 28 | 18:00 - 21:00 | E 302 |
DSCI351 | 001 | Jason Schaad | Thursday | Apr 17 | 9:00 - 12:00 | E 303 |
DSCI400 | 001 | Eric Goolsby | Saturday | Apr 26 | 9:30 - 11:30 | E 402 |
DSCI400 | 002 | Julian Buck | Saturday | Apr 26 | 9:30 - 11:30 | E 402 |
DSCI401 | 001 | Julian Buck | Wednesday | Apr 16 | 9:00 - 11:00 | E 208 |
DSCI420 | 001 | Joe Hobart | Tuesday | Apr 22 | 9:00 - 12:00 | HS 201 |
DSCI490 | 001 | Julian Buck | Wednesday | Apr 16 | 9:00 - 17:00 | E 202 |
DSCI490 | 002 | Aidan Cole | Wednesday | Apr 16 | 9:00 - 17:00 | E 202 |
DSCI490 | 003 | Joe Hobart | Thursday | Apr 17 | 9:00 - 17:00 | E 202 |
DSCI490 | 004 | Stephen Tully | Thursday | Apr 17 | 9:00 - 17:00 | E 202 |
DSCI490 | 005 | Bryan Penfound | Wednesday | Apr 16 | 9:00 - 17:00 | E 202 |
DSCI491 | 001 | Lozelle Reed | Wednesday | Apr 16 | 9:00 - 17:00 | E 202 |
ECON115 | 001 | Tazul Islam | Tuesday | Apr 15 | 9:00 - 11:30 | S 104 |
ECON115 | 002 | Md. Masum Emran | Wednesday | Apr 16 | 18:00 - 20:00 | S 104 |
ECON115 | 003 | Tazul Islam | Tuesday | Apr 15 | 9:00 - 11:30 | S 104 |
ECON115 | 004 | Michael Sale | Wednesday | Apr 23 | 13:00 - 15:00 | E 309 |
ECON115 | 004 | Michael Sale | Wednesday | Apr 23 | 13:00 - 15:00 | E 310 |
ECON115 | 008 | Michael Sale | Wednesday | Apr 23 | 13:00 - 15:00 | E 309 |
ECON115 | 008 | Michael Sale | Wednesday | Apr 23 | 13:00 - 15:00 | E 310 |
ECON125 | 001 | Md. Masum Emran | Tuesday | Apr 15 | 13:00 - 15:00 | S 104 |
ECON125 | 002 | Tazul Islam | Wednesday | Apr 16 | 18:00 - 20:30 | S 104 |
ECON125 | 003 | Md. Masum Emran | Tuesday | Apr 15 | 13:00 - 15:00 | S 104 |
ECON125 | 004 | Michael Sale | Tuesday | Apr 29 | 9:00 - 11:00 | E 208 |
ECON357 | 001 | Md. Masum Emran | Thursday | Apr 17 | 9:00 - 11:00 | C 276 |
ECON362 | 001 | Michael Sale | Friday | Apr 25 | 18:00 - 20:00 | E 207 |
EESC101 | 001 | Barbara Ramovs | Thursday | Apr 24 | 9:00 - 12:00 | E 402 |
EESC121 | 001 | Weisheng Zang | Thursday | Apr 24 | 9:00 - 12:00 | C 276 |
EESC205 | 001 | Markus Heinrichs | Thursday | Apr 17 | 9:00 - 12:00 | E 403 |
EESC206 | 001 | Barbara Ramovs | Wednesday | Apr 16 | 9:00 - 12:00 | C 276 |
EESC213 | 001 | Barbara Ramovs | Tuesday | Apr 15 | 9:00 - 12:00 | E 403 |
ELEN126 | 001 | Nadir Ould-Khessal | Tuesday | Apr 22 | 13:00 - 16:00 | E 308 |
ELEN140 | 001 | Hassan Mohammadnavazi | Thursday | Apr 17 | 9:00 - 12:00 | E 213 |
ELEN146 | 001 | David Williams | Thursday | Apr 24 | 9:00 - 12:00 | E 207 |
ELEN153 | 001 | Scott Fazackerley | Monday | Apr 28 | 13:00 - 16:00 | E 308 |
ELEN226 | 001 | Nadir Ould-Khessal | Tuesday | Apr 22 | 9:00 - 12:00 | C 314 |
ELEN227 | 001 | Nadir Ould-Khessal | Tuesday | Apr 15 | 9:00 - 16:00 | C 368 |
ELEN236 | 001 | Hassan Mohammadnavazi | Monday | Apr 28 | 9:00 - 12:00 | E 308 |
ELEN250 | 001 | Justin Farrell | Thursday | Apr 24 | 9:00 - 12:00 | C 368 |
ELEN251 | 001 | David Williams | Thursday | Apr 17 | 9:00 - 12:00 | C 234 |
ELEN273 | 001 | Scott Fazackerley | Saturday | Apr 26 | 9:30 - 12:30 | E 208 |
ENGL100 | 003 | Krista Paquin | Wednesday | Apr 23 | 9:00 - 12:00 | E 308 |
ENGL100 | 009 | Jeremy Beaulne | Tuesday | Apr 22 | 9:00 - 12:00 | E 207 |
ENGL100 | 010 | Krista Paquin | Wednesday | Apr 23 | 13:00 - 16:00 | C 368 |
ENGL150 | 001 | Sean Johnston | Friday | Apr 25 | 13:00 - 16:00 | HS 101 |
ENGL151 | 001 | Krista Paquin | Thursday | Apr 17 | 9:00 - 12:00 | E 207 |
ENGL151 | 002 | Krista Paquin | Wednesday | Apr 23 | 13:00 - 16:00 | E 207 |
ENGL153 | 002 | Matt Kavanagh | Saturday | Apr 26 | 9:30 - 12:30 | E 310 |
ENGL215 | 001 | Matt Kavanagh | Wednesday | Apr 23 | 13:00 - 16:00 | C 130 |
ENGL221 | 001 | Terry Scarborough | Thursday | Apr 17 | 9:00 - 11:00 | E 302 |
ENGL239 | 001 | Sean Johnston | Tuesday | Apr 22 | 9:00 - 12:00 | C 368 |
ENGR111 | 001 | Steven Howard | Thursday | Apr 24 | 9:00 - 12:00 | C 234 |
GEOG121 | 001 | Markus Heinrichs | Tuesday | Apr 29 | 9:00 - 12:00 | E 207 |
GEOG205 | 001 | Markus Heinrichs | Thursday | Apr 17 | 9:00 - 12:00 | E 403 |
GEOG206 | 001 | Barbara Ramovs | Wednesday | Apr 16 | 9:00 - 12:00 | C 276 |
HIST120 | 001 | Howard Hisdal | Wednesday | Apr 23 | 13:00 - 16:00 | E 208 |
HIST120 | 002 | Howard Hisdal | Wednesday | Apr 16 | 13:00 - 16:00 | E 403 |
HIST122 | 001 | Jim Wood | Monday | Apr 28 | 9:00 - 12:00 | E 303 |
HIST125 | 001 | Jim Wood | Thursday | Apr 24 | 9:00 - 12:00 | E 208 |
HIST220 | 001 | Howard Hisdal | Friday | Apr 25 | 9:00 - 12:00 | C 272 |
HIST221 | 001 | Jim Wood | Wednesday | Apr 16 | 13:00 - 16:00 | C 276 |
HIST320 | 001 | Howard Hisdal | Tuesday | Apr 15 | 18:00 - 21:00 | C 276 |
HKIN100 | 001 | Wendy Wheeler | Wednesday | Apr 16 | 13:00 - 16:00 | HS 101 |
ICT 123 | 001 | Karl Chan | Thursday | Apr 17 | 9:00 - 12:00 | C 326 |
ICT 123 | 001 | Karl Chan | Thursday | Apr 17 | 9:00 - 12:00 | C 330 |
ICT 127 | 001 | Troy Berg | Tuesday | Apr 22 | 9:00 - 12:00 | C 326 |
ICT 127 | 001 | Troy Berg | Tuesday | Apr 22 | 9:00 - 12:00 | C 330 |
ICT 128 | 001 | Jeff Fleming | Monday | Apr 28 | 13:00 - 16:00 | C 326 |
ICT 128 | 001 | Jeff Fleming | Monday | Apr 28 | 13:00 - 16:00 | C 330 |
ICT 129 | 001 | Troy Berg | Wednesday | Apr 16 | 9:00 - 12:00 | C 326 |
ICT 129 | 001 | Troy Berg | Wednesday | Apr 16 | 9:00 - 12:00 | C 330 |
ICT 137 | 001 | Jeff Fleming | Thursday | Apr 24 | 9:00 - 12:00 | C 326 |
ICT 137 | 001 | Jeff Fleming | Thursday | Apr 24 | 9:00 - 12:00 | C 330 |
ICT 207 | 001 | Patrick Hudson | Wednesday | Apr 16 | 18:00 - 21:00 | C 330 |
ICT 207 | 001B | Patrick Hudson | Thursday | Apr 17 | 18:00 - 21:00 | C 330 |
ICT 221 | 001 | Karl Chan | Friday | Apr 25 | 13:00 - 16:00 | C 326 |
ICT 223 | 001 | Nolan Fretz | Thursday | Apr 24 | 13:00 - 16:00 | C 330 |
ICT 225 | 001 | Nolan Fretz | Tuesday | Apr 22 | 13:00 - 16:00 | C 330 |
ICT 299 | 001 | Jeff Fleming | Tuesday | Apr 15 | 9:00 - 16:00 | C 326 |
ICT 299 | 001 | Jeff Fleming | Tuesday | Apr 15 | 9:00 - 16:00 | C 330 |
MATH111 | 001 | Leslie Shayer | Thursday | Apr 17 | 18:00 - 21:00 | E 302 |
MATH111 | 002 | Emelie Lee | Thursday | Apr 17 | 18:00 - 21:00 | S 104 |
MATH112 | 001 | Susan Kinniburgh | Wednesday | Apr 16 | 13:00 - 16:00 | C 272 |
MATH112 | 002 | Joya Danyluk | Wednesday | Apr 16 | 13:00 - 16:00 | C 272 |
MATH112 | 071 | Paul Lee | Wednesday | Apr 16 | 13:00 - 16:00 | C 272 |
MATH114 | 002 | Elizabeth Stankiewicz | Thursday | Apr 24 | 9:00 - 12:00 | S 104 |
MATH114 | 003 | Sarah Wyse | Thursday | Apr 24 | 9:00 - 12:00 | S 104 |
MATH114 | 004 | Leslie Shayer | Thursday | Apr 24 | 9:00 - 12:00 | E 310 |
MATH114 | 005 | Claude Hurtubise | Thursday | Apr 24 | 9:00 - 12:00 | S 104 |
MATH120 | 002 | Satoshi Tomoda | Monday | Apr 28 | 9:00 - 12:00 | B 231 |
MATH122 | 001 | Scott Heard | Thursday | Apr 17 | 13:00 - 16:00 | C 240 |
MATH122 | 002 | Stephen Brown | Thursday | Apr 17 | 13:00 - 16:00 | C 276 |
